La tabella più completa di calorie e contenuto di proteine, grassi e carboidrati in carne, prodotti a base di carne e piatti.
Prodotto | Proteina | Grassi | Carboidrati | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Agnello tritato | 17 | 23 | 282 | |
Agnello (scapola) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Agnello (prosciutto) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Agnello (fegato) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Agnello (rene) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Agnello (cuore) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Agnello (lingua) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Agnello bollito | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Agnello arrosto | 20 | 24 | 0 | 320 |
stufato d'agnello | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma turco | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Manzo alla Stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Bistecca | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Maiale bollito | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Carne di bufalo | 19 | 13.2 | 194 | |
Bufalo bollito | 30 | 17.4 | 276 | |
Carne di bufalo fritta | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Stufato di bufala | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Carne di cammello | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Cammello bollito | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Cammello fritto | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Stufato di cammello | 24.3 | 12.1 | 205 | |
prosciutto | 14 | 24 | 0 | 270 |
A forma di prosciutto | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Prosciutto di tacchino magro | 15 | 1 | 2 | 77 |
Gallo cedrone | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Manzo | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Manzo (mammella) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Filetto di manzo) | 18.6 | 16 | 218 | |
Manzo (petto affumicato) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Manzo (petto bollito affumicato) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Manzo (petto) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Manzo (polmoni) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Manzo (spezzatino leggero) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Manzo (spalla) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Manzo (cervello) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Manzo (fianco) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Manzo (fegato) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Manzo (fegato fritto) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Manzo (fegato magro) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Manzo (rifilatura) | 18.6 | 16 | 218 | |
Manzo (rene) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Costolette di manzo) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Manzo (cuore) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Manzo (anca) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Manzo (orecchie) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Manzo (controfiletto) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Manzo (collo) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Manzo (lingua) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Manzo (lingua bollita) | 23.9 | 15 | 231 | |
Manzo bollito | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Manzo magro bollito | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Arrosto di manzo | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Carne magra bovina | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Roast beef magro | 29 | 9.1 | 206 | |
Manzo medio grasso | 25 | 20 | 0 | 275 |
Stufato di manzo | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Gulasch di manzo | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
carne di manzo macinata | 17.2 | 20 | 254 | |
Carne macinata grassa | 15 | 25 | 293 | |
Carne macinata magra | 18 | 15 | 215 | |
Oca bollita | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Oca arrosto | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Gioco | 34 | 6.5 | 200 | |
Selts | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Petto di tacchino) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turchia (stomaci) | 20 | 7 | 143 | |
Turchia (ali) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turchia (gambe) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turchia (gambe) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turchia (fegato) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turchia (cuore) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Tacchino (filetto bollito) | 25 | 1 | 130 | |
Tacchino bollito | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Tacchino arrosto | 28 | 6 | 0 | 165 |
Tacchino tritato | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbonade affumicata cotta | 16 | 8 | 135 | |
carne di cavallo | 20.2 | 7 | 187 | |
Carne di cavallo bollita | 30.8 | 13 | 240 | |
Carne di cavallo arrosto | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Spezzatino di carne di cavallo | 25 | 12.7 | 214 | |
Lombo | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Lombata affumicata | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Lonza di maiale b / c | 17 | 25 | 301 | |
Lombata affumicata cruda | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Costolette di agnello | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Cotolette di agnello tritate | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Cotolette di manzo | 18 | 20 | 0 | 260 |
Cotolette di manzo tritate | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Cotolette di tacchino | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Cotolette di pollo | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Cotolette di pollo tritate | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Costolette di maiale | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Cotolette di maiale tritate | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Cotolette di maiale crude | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Cotolette di vitello | 23 | 31 | 0 | 375 |
coniglio | 21 | 8 | 0 | 156 |
Coniglio fritto | 25 | 6 | 0 | 155 |
Rotolo di pollo | 16 | 26 | 310 | |
Pollo tritato | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Pollo tritato grasso | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Gallina | 16 | 14 | 190 | |
Petto di pollo) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Pollo (petto bollito) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Pollo (petto affumicato) | 18 | 5 | 117 | |
Pollo (petto al vapore) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Pollo (stomaci) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Pelle di pollo) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Ali di pollo) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Cosce di pollo) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Pollo (cosce affumicate) | 10 | 20 | 220 | |
Fegato di pollo) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Pollo (fegato bollito) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Pollo (fegato fritto) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Pollo (cuore) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Pollo (cuore bollito) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Filetto di pollo) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Pollo (filetto bollito) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Pollo bollito | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Pollo fritto | 26 | 12 | 0 | 210 |
Pernice arrosto | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Carne di soia | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Carne di cervo | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Cervo bollito | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Cervo bollito | 27 | 2.2 | 148 | |
Cervo fritto | 34.3 | 15 | 271 | |
Cervo brasato | 25 | 10.9 | 198 | |
Patè di fegato di manzo | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Patè di carne | 15 | 11 | 0 | 170 |
Patè di fegato di manzo classico | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Quaglia | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Gallo cedrone | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Grasso | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Stinco di maiale con la pelle | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Maiale (petto disossato) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Maiale (petto con osso) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Maiale (bordo grigliato) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Maiale (polmoni) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Maiale (stufato leggero) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Spalla di maiale) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Maiale (coscia fritta) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Maiale (prosciutto) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Maiale (costolette alla griglia) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Maiale (collo) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Maiale (fegato) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Maiale (giogaia) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Maiale (rene) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Costolette di maiale) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Maiale (cuore) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Maiale (orecchie) | 21 | 14.1 | 211 | |
Maiale (collo) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Maiale (lingua) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Maiale bollito | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Maiale fritto | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Carne di maiale magra | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Spezzatino di maiale | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Carne di maiale macinata | 17 | 21 | 263 | |
Sottoprodotti stufati | 24 | 8 | 0 | 185 |
Vitello (polmoni) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Vitello (stufato leggero) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Vitello (spalla) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Vitello (polpa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Vitello (prosciutto) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Vitello (fegato) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Vitello bollito | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Polpette di maiale | 7 | 10 | 12 | 172 |
Anatra | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Anatra bollita | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Anatra fritta | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fagiano | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Scaloppina | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Puoi scaricare e stampare la tabella qui.