Una tabella dettagliata del contenuto calorico di tutti i possibili tipi di piatti di pesce, pesce e frutti di mare contenenti proteine, grassi e carboidrati.
Prodotto | Proteina | Grassi | Carboidrati | Kcal |
---|---|---|---|---|
Shark katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Acciuga dell'Atlantico | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga sbiancò | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga fresco | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Beluga essiccato | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Amur bianco | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Scarafaggio essiccato al sole | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Vobla affumicata | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Vobla fresco | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Bevitori lisci | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Salmone rosa affumicato a caldo | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Salmone rosa bollito | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Salmone rosa fresco | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Salmone rosa salato | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Pesce gatto fritto | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Salmone rosa fritto in pastella | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pesce gatto al forno | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Salmone rosa cotto in una pelliccia | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Pesce gatto bollito | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Pesce gatto eterogeneo | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Pesce gatto | 16 | 5 | 0 | 109 |
Salmone rosa | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Salmone rosa salato | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Pesce gatto fritto | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Pesce gatto al forno | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Pesce gatto bollito | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Pesce gatto eterogeneo | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Pesce gatto | 16 | 5 | 109 | |
Caviale Beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Caviale rosso (salmone rosa) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Caviale di salmone Chum | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Caviale sinistro breakout | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Caviale di salmone | 32 | 15 | 0 | 245 |
Caviale di Pollock | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Caviale di pollock salato | 23 | 4 | 128 | |
Caviale di storione granulare | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Caviale di storione pressato | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Caviale breakout di storione | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Caviale Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Caviale di aringhe | 31.6 | 10.3 | 222 | |
uova di merluzzo | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Caviale di merluzzo in scatola | 19 | 11 | 1 | 179 |
Caviale di luccio | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Calamaro fritto | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Calamari bolliti | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Calamari alla griglia | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Calamaro | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Passera affumicata a caldo | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Passera fritta | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Passera bollita | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Passera fresca | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Carpa crucian bollita | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Carpa Crucian fresca | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Carpa fritta | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Carpa bollita | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Carpa fresca | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Salmone fresco | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Salmone salato | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Triglie bollite | 19 | 4.3 | 115 | |
Triglie fresche | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Spratto baltico | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Spratto affumicato a caldo | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Spratto del Caspio | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Spratto fritto in salsa di pomodoro | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Spratto speziato | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Spratto salato | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Carne di balena | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Toothfish | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Cocktail di frutti di mare in olio | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Cocktail di frutti di mare in salamoia | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Cocktail di frutti di mare in olio | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Odore | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Cotolette di merluzzo | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Polpa di granchio | 6 | 1 | 10 | 73 |
Bastoncini di granchio | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Granchi in scatola | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Granchi bolliti | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
occhi rossi | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Gamberetti in scatola | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Gamberi bolliti | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Gamberetti surgelati pelati | 14 | 1 | 0 | 60 |
Gamberetti freschi | 22 | 1 | 0 | 97 |
Aragosta (carne di collo) | 17.5 | 2 | 88 | |
Pesce ghiacciato | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Orata essiccata | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Orata affumicata calda | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Orata bollita | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Orata fresca | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Orata affumicata a freddo | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Salmone tritato | 19 | 6 | 130 | |
Salmone affumicato | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Salmone reale fresco | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Salmone grigliato | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Salmone fresco | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Salmone salato | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Salmone saltato | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Sgombro | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Pesce azzurro | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Pesce al burro affumicato | 18 | 12 | 180 | |
Cozze fritte | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Cozze bollite | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock in pastella | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pollock bollito | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marinato | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Pollock fresco | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Capelin primaverile | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Capelin fritto | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Capelin autunno | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Capelin fresco | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Alga marina | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Pettine | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Mare bianco di Navaga | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Navaga dell'Estremo Oriente | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Bottatrice bollita | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Bottatrice fresca | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Note musicali | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Branzino affumicato a caldo | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Branzino bollito | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Branzino fresco | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Branzino in umido | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Pesce persico fritto | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Pesce persico al forno | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Pesce persico in camicia | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Pesce persico fresco | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Pesce persico farcito | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Storione fritto | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Storione bollito | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Storione in camicia | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Storione fresco | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Polpo | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Halibut bollito | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Halibut fresco | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasio | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Eglefino | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Triotto fresco | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Melù | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Gamberi di mare bolliti | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Gamberi di mare freschi | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Gamberi di fiume bolliti | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Gamberi di fiume freschi | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Pesce tritato | 16 | 0.6 | 69 | |
Carpa azov | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Carpa del Caspio | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury sbollentato in olio | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Saury fresco | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Aringa del Baltico affumicata | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Sardine dell'Atlantico all'olio | 19 | 18 | 238 | |
Sardine sott'olio | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardine in salsa di pomodoro | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Sardine bollite | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Sarde fresche | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga in salsa di pomodoro | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Sevruga fresco | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Aringhe in olio vegetale | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Aringhe in panna acida | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Aringhe in salsa di pomodoro | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Aringa affumicata a caldo | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Aringa sottaceto | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Aringhe fresche | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Aringhe salate | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Salmone grigliato | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Salmone al vapore | 19.3 | 14 | 197 | |
Salmone bollito | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Salmone fresco | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Spigola | 18 | 3 | 99 | |
Coregone | 19 | 7.5 | 144 | |
Sgombro sott'olio | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Sgombro affumicato a caldo | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Sgombro affumicato | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Sgombro al vapore | 18 | 13.2 | 191 | |
Sgombro bollito | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Sgombro | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Pesce gatto bollito | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Pesce gatto in camicia | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Pesce gatto fresco | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Sugarello sott'olio | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Sugarello in salsa di pomodoro | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Sugarello fritto | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Sugarello bollito | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Sugarello in umido | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Sugarello fresco | 19 | 5 | 119 | |
Sugarello affumicato a freddo | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet fresco | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Luccioperca bollito | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Luccioperca in camicia | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Pesce persico fresco | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Luccioperca ripiena | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Mascotte | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug dentato | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Tilapia fritta | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Carpa d'argento bianca fresca | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Trepang bollito | 9 | 0.7 | 42 | |
Trepang fritto | 9 | 0.7 | 41 | |
Merluzzo (fegato sott'olio) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Baccalà affumicato a caldo | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Merluzzo fritto | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Merluzzo al forno | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Merluzzo affumicato | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Baccalà bollito | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Baccalà alla griglia | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Merluzzo fresco | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Baccalà | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Merluzzo in umido | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tonno in olio vegetale | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tonno nel suo stesso succo | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Tonno fresco | 23 | 1 | 0 | 101 |
Anguilla affumicata | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Anguilla di mare fresca | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Anguilla fresca | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Ostriche bollite | 14 | 3 | 95 | |
Ostriche fresche | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Trota | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Trota affumicata | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Trota di mare fresca | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Trota bollita | 15.5 | 3 | 89 | |
Trota leggermente salata | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Trota grassa leggermente salata | 23 | 15 | 227 | |
Hamsa salato | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Nasello fritto | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Nasello bollito | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Nasello fresco | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Spratti | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Luccio in salsa di pomodoro | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Luccio bollito | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Luccio in camicia | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Luccio fresco | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Luccio ripieno | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Lingua del mare | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Lingua di mare arrosto | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide fresco | 18.2 | 1 | 81 |
Puoi scaricare e stampare la tabella qui.