Una tabella dettagliata del contenuto calorico e del contenuto di proteine, grassi e carboidrati in noci e semi, sia freschi che in diversi gradi di preparazione.
Prodotto | Contenuto calorico (kcal) | Proteine (g) | Grasso (g) | Carboidrati (g) |
---|---|---|---|---|
Albicocca, semi di drupa | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Anguria, chicchi di semi, essiccata | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Noce brasiliana | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Noce di faggio, essiccata | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Ciliegia, semi di drupa | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Semi di senape | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Senape in polvere | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Noce | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Noce, nero, essiccato | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Noce, smaltato | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Noce, tostata a secco, con sale | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Ghiande secche | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Ghiande crude | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Massa di cacao | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Semi di cacao | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Castagna europea bollita e stufata | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Castagna europea, non pelata, essiccata | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Castagna europea, non pelata, cruda | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Castagno Europeo pelato, essiccato | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Castagna europea pelata, cruda | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Castagna europea, al forno | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Castagna cinese, bollita e stufata | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Castagna cinese, al forno | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Castagna cinese, essiccata | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Castagna cinese, cruda | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Castagna giapponese | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Castagna giapponese, al forno | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Castagna giapponese, al vapore | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Castagna giapponese, essiccata | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia Pinia, essiccata | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pinoli essiccati | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Anacardi | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Cocco, polpa secca, schiacciata, addolcita | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Cocco, polpa secca, non zuccherata | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Cocco, polpa secca, tostata | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Cocco, polpa, crudo | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Latte di cocco | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pasta di cocco a polpa fresca, zuccherata, in scatola | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Crema spalmabile al cocco con polpa essiccata | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Fiocchi di cocco, zuccherati | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Fiocchi di cocco, zuccherati, in scatola | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Latte di cocco (pressato dalla polpa), in scatola | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Latte di cocco (pressato dalla polpa), crudo | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Latte di cocco (a base di polpa pressata e succo di latte), congelato | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesamo | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Nocciola (nocciola) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Semi di papavero | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Noce di macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Mandorla | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Mandorle sbollentate | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Mandorle tostate | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Mandorle fritte in olio senza sale | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandorle fritte in olio e sale | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandorle, fritte in olio e sale, dal sapore affumicato | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mandorle, leggermente salate in olio | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandorle, fritte al miele, non sbollentate | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mandorle, tostate a secco, senza sale | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandorle, tostate a secco, con sale | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pasta di mandorle | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Crema spalmabile di mandorle, senza sale | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Crema spalmabile alle mandorle, con aggiunta di sale | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Farina di girasole, senza grassi | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (nocciola pecan), essiccato | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Noce di ginkgo, in scatola | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Noce di ginkgo, essiccata | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Noce di ginkgo, cruda | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Noce californiana, essiccata | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Noci, Mix Senza Arachidi, Fritti in Olio, Senza Sale | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Frutta a guscio, miscela senza arachidi, fritta in olio, con sale | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Frutta a guscio, mescolare senza arachidi, fritta nell'olio, leggermente salata | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Noci, mescolate con arachidi, fritte in olio senza sale | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Noci, mescolate con arachidi, fritte in olio e sale | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Frutta a guscio, mescolare con arachidi, tostata a secco, senza sale | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Noci, mescolare con arachidi, tostate a secco, con sale | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pasta di anacardi, senza sale | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pasta di anacardi, con sale | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasta di semi di girasole | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasta di semi di girasole con sale | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Bevuto, noce secca | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Semi di girasole | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Semi di girasole, fritti in olio senza sale aggiunto | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Girasole, semi, tostato, senza sale | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Girasole, semi, tostato a secco, senza sale | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Girasole, semi, tostato a secco, con sale | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Girasole, semi, essiccato | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Girasole, semi, essiccato, salato | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Colza, seme | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Granella di cartamo, parzialmente sgrassata | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Semi di cartamo essiccati | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Semi di bevanda brosimum, essiccati | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Semi di bevanda tossimum, crudi | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Semi interi di walleye, essiccati | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Semi di loto, essiccati | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Semi di loto, crudi | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Semi di lino | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Semi di albero del pane, bolliti | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Semi di albero del pane, tostati | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Semi di albero del pane, crudi | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Semi di Chia, essiccati | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Prugna, semi di drupa | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Semi di zucca tostati senza sale | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Semi di zucca fritti con sale | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Semi di zucca, non pelati, tostati senza sale | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Semi di zucca, non pelati, fritti con sale | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Semi di zucca, essiccati | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistacchi non salati, tostati a secco | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistacchi, salati, tostati a secco | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistacchi, crudi | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Nocciola | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Nocciole tostate | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Nocciole, sbollentate | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Nocciole, tostate a secco, senza sale | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Puoi scaricare e stampare la tabella qui.